Ingredients / #152198
BENZOGUANAMINE
CAS: 91-76-9 · EC: 202-095-6
Antioxidant
Fragrance
CosIng Ref: 54847
💡 For reference only. Does not constitute medical advice.
Description
An antioxidant that protects the skin and product from oxidative damage. Also functions as fragrance. Mild concern. Some individuals may experience irritation or sensitivity.
Synonyms
벤조구아나민 (ko)
ベンゾグアナミン (ja)
1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-Phenyl-
Properties
✗ Fragrance
✗ Preservative
✗ Colorant
Safety Rating
INTERNAL
4/10 · Mild Concern
Based on GHS hazard classification: H302=4
Hazard Classification (GHS/CLP)
| H-Code | Description | Category |
|---|---|---|
| H302 | 吞嚥有害 | health |
| H412 | 對水生生物有害(長期) | environmental |
Found in products
Total: 14
| Product | Brand | Occurrences |
|---|---|---|
| NAILSINC 73% Plant Power Eco Glow 14ml | NAILSINC | 6 |
| Nails.INC Gimme Strength | Nails Inc | 2 |
| NAILSINC Happy Birthday - Chunky Glitter Topper 14ml | NAILSINC | 2 |
| NAILSINC Influenced Nail Polish Duo | NAILSINC | 2 |
| NAILSINC Apricot Crush 4-Piece Nail Polish Set | NAILSINC | 1 |
| NAILSINC Better On Top Get Glazed Treatment 14ml | NAILSINC | 1 |
| NAILSINC Euphoria Highlight Nail Polish Make It Mythical 14ml | NAILSINC | 1 |
| NAILSINC Everybody in Love - Nail Polish Quad and Sticker Set 14ml + 14ml + 14ml + 14ml | NAILSINC | 1 |
| NAILSINC Glazing Over Duo | NAILSINC | 1 |
| NAILSINC Manicure Me Quad | NAILSINC | 1 |
| NAILSINC Marvel at the Marble Duo | NAILSINC | 1 |
| NAILSINC Nail Kale Superfood Base Coat 14ml | NAILSINC | 1 |
| NAILSINC Nails.INC 45 Second Rapid Dry Top Coat Powered by Retinol 14ml | NAILSINC | 1 |
| NAILSINC Plant Power Vegan Nail Polish 14ml Sky's My Limit | NAILSINC | 1 |
Page 1 · 50 / page