Ingredients / #164351
Propolis Wax
CAS: 9009-62-5 · EC: 85665-41-4
Emollient
CosIng Ref: 92487
EU Restriction: 288-130-6 (I)
💡 For reference only. Does not constitute medical advice.
Description
An emollient that softens and smooths the skin surface. High concern. May cause significant irritation or allergic reactions.
Synonyms
프로폴리스왁스 (ko)
プロポリスワックス (ja)
Properties
✗ Fragrance
✗ Preservative
✗ Colorant
Safety Rating
INTERNAL
8/10 · Very High Concern
Based on GHS hazard classification: H302=4, H318=5, H370=8
Hazard Classification (GHS/CLP)
| H-Code | Description | Category |
|---|---|---|
| H302 | 吞嚥有害 | health |
| H315 | 皮膚刺激 | health |
| H318 | 嚴重眼損傷 | health |
| H319 | 眼部刺激 | health |
| H332 | 吸入有害 | health |
| H336 | 可能引起嗜睡或頭暈 | health |
| H370 | 導致器官損傷 | health |
| H412 | 對水生生物有害(長期) | environmental |
Found in products
Total: 14
| Product | Brand | Occurrences |
|---|---|---|
| Anti-Imperfection Sheet Mask | Hema | 2 |
| Black Premium Modeling Mask | Shangpree | 2 |
| Collagen Cream | KOCOSTAR | 2 |
| Face Moisturizer Dry Skin | Lumin | 2 |
| Touchless Hydrating Face Mist | Lumin | 2 |
| Ultra H20 Modeling Mask, Green, 2 Set | Let Me Skin | 2 |
| Beta Hydrogel Mask | NeoGenesis | 1 |
| Dark Circle Defense Balm | Lumin | 1 |
| Hyaluronic Super Aqua Cleansing Pad | Pretty Skin | 1 |
| Intensive Repair Face Mask | Lumin | 1 |
| Is Real Gel Mist - Escargot | Farmstay | 1 |
| Moisturizing Balm | Lumin | 1 |
| Ultra Bubble Bubble O2 Mask | Let Me Skin | 1 |
| Ultra H20 Brightening Mask | Let Me Skin | 1 |
Page 1 · 50 / page