Ingredients / #167282
Tetrahydrodemethoxydiferuloylmethane
CAS: 149579-07-7 · EC:
Antioxidant
Skin Conditioning
CosIng Ref: 60240
💡 For reference only. Does not constitute medical advice.
Description
An antioxidant that protects the skin and product from oxidative damage. Also functions as skin conditioner.
Synonyms
테트라하이드로디메톡시다이페룰로일메탄 (ko)
テトラヒドロデメトキシジフェルロイルメタン (ja)
Tetrahydrodemethoxycurcumin
Properties
✗ Fragrance
✗ Preservative
✗ Colorant
Safety Rating
(none yet)
Found in products
Total: 15
| Product | Brand | Occurrences |
|---|---|---|
| Allies of Skin Peptides & Omegas Firming Eye Cream 15ml | Allies of Skin | 3 |
| Allies of Skin Daily Firming Trio Anti Aging Skincare Routine Kit | Allies of Skin | 2 |
| C-Firma™ Fresh Day Serum | Drunk Elephant | 2 |
| Drunk Elephant Littles 7.0 | Drunk Elephant | 2 |
| Sunday Riley B3 Nice 10% Niacinamide Serum 30ml | SUNDAY RILEY | 2 |
| Allies of Skin 7 Days to Firmer Skin Kit | Allies of Skin | 1 |
| Allies of Skin Firm & Glow Routine Brightening Skincare Kit | Allies of Skin | 1 |
| Allies of Skin Multi Nutrient & Dioic Renewing Cream 50ml | Allies of Skin | 1 |
| Drunk Elephant C-Firma™ Fresh Day Vitamin C Serum 28ml | Drunk Elephant | 1 |
| Drunk Elephant End Of Firm Limits Kit | Drunk Elephant | 1 |
| DRUNK ELEPHANT Resort to This™ Day Skincare Set | Drunk Elephant | 1 |
| DRUNK ELEPHANT Trunk 8.0 Set | Drunk Elephant | 1 |
| HealthLabs Care TetraVIT C 10% Serum - Glow On 30ml | Health Labs Care | 1 |
| Hydra and the Bright Travel Size Duo | Drunk Elephant | 1 |
| Perricone MD No Makeup Bronzer Broad Spectrum SPF15 10ml | Perricone MD | 1 |
Page 1 · 50 / page